詳情介紹
        Multi 3410 - 單通道
- 單通道
- 可測試3個同的參數
- 高分辨率彩色圖表顯示器
- 可安全地把數據傳送到U盤上

針對不同參數的一個測試通道:供那些經常只需測試一個參數,但有時需要測試第二或第三個參數的用戶使用。
| 熒光法溶氧探頭, 濃度 | 0.00 … 20.00 mg/l | 
| 熒光法溶氧探頭, 飽和度 | 0.0 … 200.0 % | 
| 熒光法溶氧探頭, 氧氣分壓 | 0 … 400.0 hPa | 
| 熒光法溶氧探頭, 溫度 | 0.0 … 50.0 °C | 
| pH | – 2.0 … 20.0 pH – 2.00 … 20.00 pH – 2.000 … 20.000 pH | 
| mV | ± 2000 ± 1250.0 | 
| pH/mV, 溫度 | – 5.0 … 105.0 °C | 
| 電導率 | 0.0 … 2000 mS/cm | 
| 電導率, 其它 | 0.00 … 19.99 μS/cm K = 0.1 cm–1 | 
| 電導率, 電阻率 | 0.00 … 20 MΩ cm | 
| 電導率, 鹽度 | 0.0 … 70.0 (acc. IOT) | 
| 電導率, TDS | 0 … 1999 mg/l 0 … 199.9 g/l | 
| 電導率, 溫度 | – 5.0 … 105.0 °C | 
留言詢價
          


 您的位置:
您的位置:
 
  在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話