設計特點:
v        
微電腦,單晶片處理,同時顯示ppm&℃,控制器主機可設定ppm,℃或%,℃。
v        
校正時斜率及零點錯誤顯示,校正后電極斜率自動顯示,HI/LO遲滯時間可調整設定。
v        
液晶顯示(LCD),耐溫至90℃不變黑,藍色背光在沒有光線的環境也看得很清楚。
v        
RS-485介面輸出提供長距離及精確的傳輸,并可同時傳輸(ppm,℃)或(%,℃)。
v        
三點控制輸出高,低,zui低(H2/L2/L1)適合養殖系統。
規 格(Specifications):
| 型 號(Model) | UDO-800C | ||
| 測試范圍(Range)(PPM,%,℃) | PPM:0-40.00ppm(mg/L) | %:0-200.0% | ℃:0-100℃ | 
| 精 確 度 (Accuracy) | 1.5% full scale | ||
| 解 析 度 (Resolution) | PPM:0.01ppm(mg/L) | %:0.1% | ℃:0.4℃ | 
| 液晶顯示 (Display) | 6 1/2,LCD Display with function indicator Display Blue back light | ||
| 操作溫度 (Oper.Temp.) | 0-65℃ | ||
| 通訊介面 (RS-485) | RS-485 (可選) | ||
| 類比輸出 (Current output) | DC 4-20mA Isolated Max.load 1KΩ | ||
| 控制動作 (Control action) | H1/L2/L1(Three relays) | ||
| 設 定 點 (Set point) | 3[H1,L2,L1] | ||
| 電 源 (Power) | 10/240VAC,50/60Hz±15% | ||
| 切割尺寸 (Dimension) | 92*92*125mm H*W*D(Panel mounting) | ||
| 防潮等級 (Enclosure) | IP65 | ||


 您的位置:
您的位置:
 
  在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話